Webbservern II togs i bruk gradvis under vintern/våren 2005 när den ersatte sin föregångare webbservern I. Ungefär tre år senare, 15:e mars 2008, gjorde den sin sista arbetsdag.
Du kan läsa om imponerande benchmarksresultat av Webbservern II.
| Moderkort | MSI K8T Neo-FSR med Gb-LAN och SATA. |
| CPU | AMD Athlon64 2800+ |
| RAM | 2048 MB (512 + 512 + 1024) |
| Hårddisk 1 | DiamondMax 10 200 GB (SATA) |
| Hårddisk 2 | DiamondMax 10 200 GB (SATA) |
| Hårddisk 3 | Samsung SpinPoint T133 400 GB (PATA) |
| Hårddisk 4 | Samsung SpinPoint T133 400 GB (PATA) |
| Hårddisk 5 | Seagate Barracuda 7200.7 200 GB (PATA) |
| DVD-brännare | Nec 3520 |
| Nätverk | Ethernet, gigabit. Integrerat på moderkortet. |
| Grafik | Club 3D Radeon 7000 32 MB |
| Nätaggregat | 500 Watt |
Webbservern II blev lite mer kostsam än väntat (6081 kr) och alla former av donationer är välkomna!
Hittills har 200 kr i donationer öronmärkta till Webbservern II inkommit.
